主催: | NPO法人居酒屋甲子園 [ 運営:(株)IZAKO ] |
---|---|
開催日時: | 2018年11月13日(火) 10:00~16:00 |
開催会場: | パシフィコ横浜 国立大ホール |
参加店舗数: | 1766店舗 |
開催内容: | ・第13回居酒屋甲子園 全国大会 (5店舗) ・全国優秀店長の発信 (優秀店長2名) |
決勝進出店舗数: | 5店舗 |
発表選定基準: | 覆面モニター調査と特別審査 |
1次予選: | 2ヶ月分の覆面モニター調査(全参加店舗対象) |
2次予選: | 1次予選各地区上位20%の店舗による覆面モニター調査 |
地区大会: |
2次予選各地区上位5店舗~7店舗によるプレゼン審査 ※予定
|
最終予選: | 各地区大会優勝店舗によるプレゼン審査 ※予定 |
参加費用: | 35,000円/店舗 |
日本一の決定方法: | 全国大会当日の会場投票 |
当日来場者数: | 5,000人(予定) |
当日入場料: | 有料 (参加店舗様・サポーター企業様は優待価格) |