第17回 3次予選ランキング【関東第1】

★1次・2次・3次予選の合計点数が510点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

≪地区平均点:合計 542.54点  3次単体 162.06点≫

※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

参加店舗条件

順位 店舗都道府県 店舗名 1次予選得点 2次予選得点 3次予選得点 合計
1 東京都 炉端と和酒と青森 あかきんぎょ 185 196 200 581
2 東京都 炭とイタリアン SHUSHUDA 181 198 200 579
3 東京都 44APARTMENT 薬師池 186 200 191 577
4 東京都 ビストロアジル蒲田店 180 193 200 573
4 東京都 酒ワイン食堂 今日どう? 196 177 200 573
4 東京都 ろばた翔 200 178 195 573
4 東京都 渋DRA 200 193 180 573
8 東京都 ハカタホタル中目黒店 195 180 197 572
9 東京都 とすかーな大泉学園前店 186 194 191 571
9 東京都 TOKYOMEAT酒場武蔵小山店 196 200 175 571
11 東京都 French&Wine ビストロアジル 200 190 176 566
12 東京都 STRI  町田 200 175 186 561
13 東京都 餃子マニア品川別館 200 192 168 560
14 東京都 ROBATA幸2nd 186 200 170 556
15 東京都 高円寺 動悸 182 190 174 546
16 東京都 大衆バルジカビヤ 東陽町店 193 196 154 543
17 東京都 Tchin-TchinGORO神田駅前店 190 188 163 541
18 東京都 R.TOSCANA三軒茶屋店 198 198 143 539
19 東京都 なかめのてっぺん 丸の内 200 178 159 537
20 東京都 ろばた焼き絶好調てっぺん 193 193 145 531
21 東京都 酒場五郎神田西口店 180 200 148 528
22 東京都 しまね料理とさばしゃぶの店 主水有楽町店 191 183 153 527
23 東京都 どん薩摩 196 174 153 523
24 東京都 日本酒と牡蠣・・・時々おでんBACHIYA調布店 200 176 140 516
24 東京都 タコとハイボール武蔵小山店 192 196 128 516
26 東京都 魚バカ一代 新橋本店 188 183 142 513
27 東京都 三代目 鳥メロ 北千住東口店 200 173 139 512
28 497
29 495
30 492
31 477