第16回 2次予選ランキング【全国版】

★1次・2次予選の合計点数が340点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

≪全国平均点:合計 350.93点 2次予選単体 161.92点≫

【3次予選進出店舗数:全国206店舗】
※各地区上位40%(四捨五入)の店舗様が3次予選へと進出されます。
※進出該当店舗様は各地区ランキングページの「3次予選進出店舗欄」へ”進出”と記載させていただいております。
※同点の場合には繰上げ進出とさせていただいております。
※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

参加店舗条件

順位 店舗地区 店舗都道府県 店舗名 1次予選点数 2次予選点数 合計点数
1 北海道 北海道 オトトサケ 200 200 400
1 北海道 北海道 ~和酒・旬菜・心~ ひょうきん顔 200 200 400
1 東北 宮城県 郷土酒亭 元祖 炉ばた 200 200 400
1 東北 宮城県 スタンド割烹 魚が肴 200 200 400
1 北関東 埼玉県 レストランニックス 200 200 400
1 北陸甲信越 新潟県 焼肉レストラン慶州 200 200 400
1 東海 愛知県 炭焼き串とおばんざいの店 鳥けん 200 200 400
1 中四国 広島県 藁焼きと炉端火男 200 200 400
1 中四国 徳島県 レストランカフェウト・ウーク 200 200 400
1 九州第1 福岡県 中るラーメン筑紫野店 200 200 400
1 九州第1 福岡県 酒と肴ヤマニ 200 200 400
1 200 200 400
13 関東第1 東京都 どん薩摩 200 198 398
13 関東第1 東京都 バルめし山田 198 200 398
15 東北 秋田県 ローストビーフ酒場 USHIMARU 197 200 397
15 東北 宮城県 焼鳥いちのい 200 197 397
15 北関東 群馬県 焼肉富光 200 197 397
15 北陸甲信越 長野県 宴屋とんぼ 200 197 397
15 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ中津店 197 200 397
15 関西第1 大阪府 楽彩~まぐろソムリエのいるお店~ 197 200 397
15 関西第2 滋賀県 博多串焼しんべヱ 197 200 397
15 中四国 広島県 手羽先道場ぐんけい 200 197 397
15 中四国 広島県 焼肉ぐりぐり家春日店 197 200 397
15 中四国 広島県 大和湯-YAM TOU- 197 200 397
15 中四国 愛媛県 シメアテかがやき 200 197 397
15 九州第1 福岡県 博多炉端 魚男 197 200 397
15 九州第2 鹿児島県 直球カルビ荒田店 197 200 397
28 東北 宮城県 伊達酒場 強太朗 197 198 395
28 東北 宮城県 博多もつ鍋 たじまや 泉中央店 200 195 395
28 東北 福島県 沖縄ダイニングな美ら 200 195 395
28 関東第1 東京都 獅子丸町田店 195 200 395
28 中四国 広島県 世界のマグロと北海道の魚介類と寿司 さかりば 200 195 395
28 中四国 山口県 Resort Cafe & Bar POLE POLE 200 195 395
28 九州第1 福岡県 炉端NUMBER SHOT 大名店 195 200 395
28 九州第1 佐賀県 焼肉恩匠鳥栖店 200 195 395
36 北陸甲信越 山梨県 酒場らっぱ 194 200 394
36 東海 静岡県 鉄板あした葉本店 194 200 394
36 関西第1 大阪府 薩摩×炉ばた 燈火 200 194 394
36 中四国 広島県 肉亭いちゆく えびす通り 200 194 394
40 東北 宮城県 ミートマン 仙台 200 193 393
40 関東第1 東京都 ひない小町蒲田店 200 193 393
40 北陸甲信越 新潟県 薪焼きイタリアン FIREPIT 200 193 393
40 九州第1 福岡県 魚屋三代目にしの鯔背 198 195 393
44 東北 秋田県 我武者羅 194 198 392
44 北関東 群馬県 地中海と炭火の酒場 Azami 192 200 392
44 関東第1 東京都 炭とイタリアン SHUSHUDA 200 192 392
44 北陸甲信越 山梨県 四季旬彩 木の風 192 200 392
44 北陸甲信越 石川県 旬魚季菜 とと桜 192 200 392
44 関西第2 兵庫県 喜鳥家本店 195 197 392
44 九州第1 福岡県 炉端ビストロニクオ&ベジコ 197 195 392
51 関東第1 東京都 しまね料理とさばしゃぶの店 主水三越前店 200 191 391
51 関東第1 東京都 タレ焼肉と包み野菜の専門店 焼肉くるとん代官山店 194 197 391
51 関東第2 神奈川県 もつ煮込み専門店沼田横浜西口一番街 198 193 391
51 北陸甲信越 新潟県 越佐情熱酒場 五八 191 200 391
51 九州第1 福岡県 焼肉恩匠八女店 191 200 391
56 東北 宮城県 伊達な仙台炉端 強次朗 200 190 390
56 北関東 群馬県 Pack’nDinning えびすや 195 195 390
56 関東第2 千葉県 串焼き バク 200 190 390
56 九州第1 福岡県 陽溜食堂日吉町店 200 190 390
56 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 八女店 200 190 390
56 九州第2 沖縄県 大衆鳥料理 元祖鳥焼き鳥ボーン泡瀬本舗 190 200 390
62 関東第2 千葉県 焼肉酒場肉っくん 189 200 389
62 関西第1 大阪府 創作イタリアンバル シャバーノ 194 195 389
62 関西第2 京都府 京串揚げと0秒サワー 一方通好 195 194 389
62 九州第1 福岡県 鶏と瓦 はつかなる 大橋 194 195 389
62 九州第1 大分県 焼肉 MEAT KUN 195 194 389
62 九州第1 大分県 焼き肉凡 200 189 389
62 九州第2 熊本県 酒と肴もなか 195 194 389
69 北海道 北海道 和牛しゃぶしゃぶすき焼 富士山 195 193 388
69 東北 宮城県 奥州魚河岸酒屋 天海のろばた 本店 190 198 388
69 東北 宮城県 ワイン・寿司・天ぷら 魚が肴 仙台PARCO2店 193 195 388
69 関東第2 千葉県 串屋横丁 姉崎駅前店 200 188 388
69 関東第2 千葉県 もぢょい有限会社蘇我駅西口店 188 200 388
69 北陸甲信越 新潟県 魚沼炉端焼き 鮮極 200 188 388
69 北陸甲信越 新潟県 kitchen 105 200 188 388
69 関西第2 京都府 隠れ家屋敷 なすの与一 195 193 388
69 九州第1 福岡県 窯焼きビストロ博多NUKUNUKU 193 195 388
69 九州第2 鹿児島県 特攻チキン野郎 198 190 388
79 北海道 北海道 SapporoCheeseHouse Mero 190 197 387
79 東北 宮城県 陽のあたる処居酒屋SARU 200 187 387
79 北陸甲信越 新潟県 Tsubamesanjo Bit 新潟店 187 200 387
79 東海 静岡県 波乗り食堂 ありがとう 197 190 387
79 中四国 岡山県 和のごちそう屋 菜つき 200 187 387
79 九州第1 福岡県 博多 松介 春吉店 200 187 387
79 九州第2 宮崎県 大衆酒場 ざっくばらん 197 190 387
86 北海道 北海道 北海道ろばた 居心地 200 186 386
86 関東第2 神奈川県 THE かたなし馬ル 一心 One heart 189 197 386
86 関東第2 神奈川県 まぐろのやまちゃん海老名店 190 196 386
86 関西第1 奈良県 焼鳥 鳥はる 191 195 386
86 九州第1 福岡県 大衆焼肉ぶんた 188 198 386
86 200 186 386
92 北関東 埼玉県 大衆割烹 伍 185 200 385
92 関東第1 東京都 東京 蒲田 串あん 195 190 385
92 関東第2 神奈川県 Quattro Cuori 相模大野店 197 188 385
92 北陸甲信越 新潟県 ナガオカバル Luigi 198 187 385
92 東海 三重県 串カツ田中 四日市駅前店 188 197 385
92 関西第1 奈良県 炭火焼肉とみや登美ヶ丘店 200 185 385
92 中四国 広島県 大手町酒場赤まる 185 200 385
92 九州第1 福岡県 とんこや宗像店 200 185 385
92 九州第1 福岡県 博多ほたる 西中洲本店 200 185 385
92 九州第2 鹿児島県 鳥門米門うまいもん。谷山店 200 185 385
102 北海道 北海道 台湾厨房FORMOSA 福爾摩沙 192 192 384
102 北関東 埼玉県 三好屋商店酒場 195 189 384
102 東海 岐阜県 可児かまど本店 197 187 384
102 東海 静岡県 熱海おさかな大食堂 200 184 384
102 関西第1 大阪府 BooBooキッチン 190 194 384
102 関西第2 京都府 近江牛畜産あさひ 山科店 197 187 384
102 関西第2 兵庫県 VEGETABLEDINING農家 197 187 384
102 九州第1 福岡県 魚屋三代目鯔背 190 194 384
102 九州第2 熊本県 酒湊1階 194 190 384
111 東北 福島県 母屋たすいち 190 193 383
111 北陸甲信越 富山県 焼肉ハウス大将軍大泉店 183 200 383
111 関西第1 大阪府 炭火焼鳥ひよこ家 188 195 383
111 九州第1 福岡県 一伍屋今泉店 195 188 383
111 九州第2 鹿児島県 炉端 修 200 183 383
116 北海道 北海道 炭火焼肉穂高牧場 196 186 382
116 中四国 広島県 187 195 382
116 九州第1 福岡県 炉端イタリアンFESTA博多 197 185 382
119 北海道 北海道 京都ホルモン鉄板二ノ宮 186 195 381
119 関東第1 東京都 あかきんぎょ 194 187 381
119 関東第1 東京都 一心たん助 有楽町店 187 194 381
119 関東第1 東京都 薄田商店 188 193 381
119 北陸甲信越 山梨県 大衆肉酒場さぶろー 200 181 381
119 北陸甲信越 長野県 シハチ水産北海道酒場(松本) 181 200 381
119 北陸甲信越 新潟県 ほぐれ肉けいしゅう 195 186 381
119 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ三国店 193 188 381
119 関西第1 大阪府 ラーメン・まぜそば Sio Style
thanks to 而今
187 194 381
119 関西第1 和歌山県 中心屋 あしゃぎ 194 187 381
119 関西第2 京都府 京串揚げ どうぞっ! 190 191 381
119 九州第1 福岡県 糸島ほたる 181 200 381
119 九州第1 大分県 焼とり凡 日出店 198 183 381
132 北関東 埼玉県 さかどの酒場くろえもん 195 185 380
132 北関東 埼玉県 炭火焼あぶりや本店 180 200 380
132 北陸甲信越 新潟県 麺者風天晴れ 新潟駅前店 192 188 380
132 中四国 広島県 駅前酒場赤まる横川店 187 193 380
136 北陸甲信越 山梨県 魚屋ちから 韮崎店 184 195 379
136 北陸甲信越 新潟県 Sync. 182 197 379
136 関西第2 滋賀県 近江野菜 串焼き鉄板 わえん 179 200 379
136 九州第2 鹿児島県 ゴエンモホルモン 190 189 379
136 九州第2 沖縄県 居酒屋YSS 185 194 379
141 北関東 埼玉県 焼き鳥とワインくろえもん若葉 195 183 378
141 北陸甲信越 石川県 九州うまかもん酒場 おおた商店 200 178 378
141 関西第2 滋賀県 炉端と日本酒魚丸守山店 190 188 378
141 中四国 広島県 満天酒家 あかぼし 190 188 378
141 九州第1 福岡県 天神 大晴海 178 200 378
146 関東第1 東京都 牛角練馬店 191 186 377
146 関東第1 東京都 寿司とワイン サンチャモニカ 182 195 377
146 関東第1 東京都 肉ビストロ灯 190 187 377
146 関東第2 神奈川県 獅子丸海老名総本店 194 183 377
146 関西第2 兵庫県 喜鳥家田寺店 182 195 377
146 九州第1 福岡県 大衆酒場やまに商店 200 177 377
152 北海道 北海道 シハチ水産北海道酒場 札幌つなぐ横丁 183 193 376
152 北関東 埼玉県 ねぎたん塩・お食事・焼肉 ジャン髙山 南与野 185 191 376
152 関東第1 東京都 築地もったいないプロジェクト魚治 195 181 376
152 関西第1 和歌山県 居酒屋 笑園~EDEN~はなれ 182 194 376
152 中四国 愛媛県 夢の家HANARE 192 184 376
152 九州第2 熊本県 Brewery KAEN 188 188 376
158 北海道 北海道 結芽花 200 175 375
158 東北 宮城県 酒飯場ででででん 200 175 375
158 北陸甲信越 長野県 目利き超人魚’sまん 185 190 375
158 北陸甲信越 新潟県 肉処バッファロー 183 192 375
158 東海 愛知県 小田井ホルモン 195 180 375
158 東海 愛知県 焼肉すぎ乃くら 七宝本店 180 195 375
164 北海道 北海道 焼き鳥りぶれ 179 195 374
164 北関東 埼玉県 たくぞうの家 187 187 374
164 関東第1 東京都 ダンチキンダン町田店 197 177 374
164 関東第2 千葉県 炭火焼酒家えん 五井本店 180 194 374
164 関西第1 大阪府 タイ屋台999梅田店 192 182 374
164 関西第2 京都府 上方人情酒場ちりとてちん 194 180 374
164 九州第2 鹿児島県 すしことかつお 174 200 374
171 北関東 群馬県 炭火ビストロGOETHE 180 193 373
171 関東第1 東京都 なかめのてっぺん丸の内 190 183 373
171 北陸甲信越 富山県 Bar HYDEOUT 186 187 373
171 関西第2 京都府 炭火焼鳥アホウどり 北野白梅町店 188 185 373
171 関西第2 滋賀県 焼肉すだく家族亭 守山店 190 183 373
171 中四国 広島県 魚々家むてき 189 184 373
177 関東第2 千葉県 もぢょい有限会社幕張本郷本店 179 193 372
177 関西第1 大阪府 A35東三国バル 184 188 372
179 九州第1 福岡県 酒場あうん博多店 183 188 371
179 九州第1 福岡県 焼肉たれよし 200 171 371
179 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 合川店 183 188 371
179 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 二日市店 200 171 371
179 九州第2 熊本県 牡蠣小屋&海鮮BBQ 海真丸 194 177 371
184 関東第1 東京都 LORO KITCHEN 193 177 370
184 北陸甲信越 新潟県 煮込みと酒と錦弥 195 175 370
184 関西第2 兵庫県 焼肉カンテイポウ 191 179 370
184 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 惣利店 187 183 370
188 北関東 埼玉県 北の炉端やくろえもん 172 197 369
188 北陸甲信越 新潟県 和.伊.の台所 五十八 200 169 369
188 北陸甲信越 石川県 居酒屋はち丸金沢駅前店 200 169 369
188 九州第1 福岡県 きょうの魚と酒 よかうお 182 187 369
192 北陸甲信越 山梨県 大衆酒場 けろすけ 甲府店 200 168 368
192 関西第1 大阪府 鮨 航 -sushi wataru- 185 183 368
192 関西第2 滋賀県 171 197 368
192 関西第2 滋賀県 博多串焼 くしまろ 草津店 168 200 368
192 中四国 広島県 焼肉ぐりぐり家広島府中店 190 178 368
192 九州第1 福岡県 炭火酒場てんやわんや 186 182 368
192 九州第1 福岡県 ホルモン酒場六べこ 六本松店 175 193 368
192 九州第2 熊本県 隠れ家ダイニングみとりん 176 192 368
200 北関東 群馬県 やきとり笑多 180 187 367
200 北関東 群馬県 焼肉ホルモン ぶんぶく苑 175 192 367
200 関東第1 東京都 串焼きと煮野菜下北沢の零や 185 182 367
200 関東第2 千葉県 焼肉とホルモン「もぢょい。」 178 189 367
200 北陸甲信越 新潟県 獅まる 188 179 367
200 東海 三重県 沖縄大衆酒場がきんち 190 177 367
200 中四国 愛媛県 ゆめひびき 200 167 367
200 九州第1 福岡県 モクサルコプチャン大橋店 195 172 367
208 北関東 埼玉県 漁火飯場 いろはのゐ 189 177 366
209 関東第1 東京都 あじる亭アネッソ 188 177 365
209 関東第1 東京都 ミライザカ駒込南口駅前店 180 185 365
209 関東第2 神奈川県 なお吉 海老名店 171 194 365
209 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 上津店 188 177 365
209 九州第1 大分県 熱波点心 愛心包 180 185 365
214 関東第1 東京都 Niku Bistro KOUZO 200 164 364
214 関東第2 千葉県 とり吉 市川店 179 185 364
214 北陸甲信越 新潟県 串焼とおでん 善丸 193 171 364
214 東海 静岡県 大衆酒場たばちゃん リコー通り店 189 175 364
214 関西第1 奈良県 心ろ家本店 188 176 364
219 関東第1 東京都 なかめのてっぺん本店 184 179 363
219 北陸甲信越 新潟県 炭火焼肉 もつ鍋 塩ホルモン 越後肉蔵堂 185 178 363
219 関西第1 大阪府 アスペルジュ 190 173 363
219 九州第2 熊本県 べジマキ 187 176 363
223 中四国 愛媛県 牛タン酒場たん兵衛 182 180 362
223 中四国 愛媛県 遊食友輝 193 169 362
223 九州第2 熊本県 熊本地酒と旬のお料理 城屋 167 195 362
223 九州第2 宮崎県 串間酒場わっしょい 181 181 362
223 九州第2 鹿児島県 ハイパーチキン野郎 173 189 362
228 関東第2 神奈川県 昭和沖縄レストラン 具志堅の家 186 175 361
228 関東第2 神奈川県 黒獅子本厚木店 167 194 361
228 関西第1 大阪府 焼鳥ひよこ家寝屋川駅前店 190 171 361
228 関西第2 滋賀県 彦根酒場 半三 161 200 361
228 関西第2 兵庫県 肉巻き野菜串とハイボールの炙り酒場 八百屋 195 166 361
233 北海道 北海道 金獅子のホルモン元町店 195 165 360
233 北海道 北海道 焼鳥 富士山 163 197 360
233 北陸甲信越 新潟県 焼肉ホルモン すだく 200 160 360
233 関西第2 京都府 おうちごはん中島家 180 180 360
233 中四国 広島県 焼肉ぐりぐり家松永店 185 175 360
238 北関東 栃木県 えんてんか小山店 195 164 359
238 関東第1 東京都 焼き小籠包マニア 194 165 359
238 東海 静岡県 RAI4 198 161 359
238 九州第2 熊本県 焼肉なべしま熊本インター店 171 188 359
242 東北 青森県 石と肴地雷也 193 165 358
242 東海 静岡県 本気の刺身 和食 酒処 三十飛 180 178 358
242 九州第1 大分県 焼とり友永 188 170 358
245 北関東 群馬県 ダイニング酒場 BO-Z 189 168 357
245 関東第2 神奈川県 鴨南さかな市場 政富 174 183 357
245 九州第2 熊本県 おるげんと駕町通り店 183 174 357
245 九州第2 熊本県 World Beer Terminal KAEN 194 163 357
249 北海道 北海道 北海道大衆酒場さぶろうススキノ店 168 188 356
249 関東第2 神奈川県 塩ホルモン・モツ鍋・ハイボール 肉の寅屋 総本店 182 174 356
249 中四国 岡山県 大衆肉酒場たけちゃん 197 159 356
252 北海道 北海道 うなぎ串あらかわ 198 157 355
252 北海道 北海道 串かつと鉄板焼き 粉もんず 二条昭和通り店 195 160 355
252 関東第1 東京都 素揚げ酒場パリパリ 北千住店 191 164 355
252 北陸甲信越 新潟県 魚沼イタリアンバル匠 200 155 355
252 関西第2 兵庫県 喜鳥家飾磨構店 163 192 355
252 九州第1 福岡県 焼肉はひとくちめ だるま 200 155 355
258 東北 宮城県 仔虎 仙台南店 191 163 354
258 関東第2 神奈川県 獅子丸新百合ヶ丘店 198 156 354
258 関西第2 京都府 熊の焼鳥 祇園白川 198 156 354
258 中四国 岡山県 地鶏の炭火焼きと貝焼き職人 貝マニア 194 160 354
262 北海道 北海道 コウカシタ カモシヤ 198 155 353
262 東北 宮城県 いづも仙台パルコ2店 191 162 353
262 北陸甲信越 長野県 韓国屋台ウル寅゛ソウル 186 167 353
262 北陸甲信越 新潟県 魚沼釜蔵 総本店 181 172 353
262 北陸甲信越 新潟県 蕎麦DAYS 192 161 353
262 東海 愛知県 なかめのてっぺん名古屋 188 165 353
262 九州第2 熊本県 焼きとり酒湊 197 156 353
262 九州第2 鹿児島県 七輪炭火焼しみず 200 153 353
270 北海道 北海道 串揚げと焼き鳥大衆串横丁てっちゃんススキノ店 159 193 352
270 北陸甲信越 新潟県 Tsubamesanjo Bit 燕三条本店 182 170 352
270 関西第1 大阪府 大衆酒場 万祭 183 169 352
270 関西第1 大阪府 ニカイノアカリ 187 165 352
270 関西第2 京都府 大衆串屋台ぜろや 200 152 352
275 関東第1 東京都 なかめのてっぺん品川 169 182 351
275 北陸甲信越 新潟県 和いたり庵やまと 188 163 351
275 関西第1 和歌山県 和歌山ちゃんぽん 忠次郎 191 160 351
275 関西第2 滋賀県 月屋 166 185 351
275 九州第2 鹿児島県 魚菜丸 166 185 351
280 関東第1 東京都 ひない小町渋谷店 180 170 350
280 北陸甲信越 石川県 金沢まいもん寿司 魚匠庵 185 165 350
283 北海道 北海道 タコとハイボールプレミアム札幌つなぐ横丁店 157 192 349
283 北海道 北海道 十勝藁焼 炉端の一心 185 164 349
283 北海道 北海道 港町のモンキチ 171 178 349
286 北海道 北海道 町中華 いくよ!!チーリー 167 181 348
286 関東第1 東京都 燗アガリ 185 163 348
286 関東第2 神奈川県 串揚げ すがの 167 181 348
286 九州第2 熊本県 幸食美酒 芳之字 185 163 348
286 九州第2 鹿児島県 鳥門米門うまいもん。総本家 188 160 348
291 東北 福島県 居酒屋安兵衛 195 152 347
291 関東第1 東京都 タイ屋台999下北沢店 200 147 347
291 関東第2 千葉県 もぢょい有限会社八幡宿駅西口店 198 149 347
280 北陸甲信越 長野県 飲食処ばんや 197 153 350
291 中四国 広島県 食辛房 福山駅家 197 150 347
295 北海道 北海道 焼肉専門店さん臓本店 161 185 346
295 九州第2 鹿児島県 TAGIRUBA 188 158 346
297 東北 宮城県 102 -ichimaruni- 198 147 345
297 関西第2 滋賀県 近江鶏料理きばり屋 195 150 345
297 関西第2 兵庫県 串膳 200 145 345
297 関西第2 兵庫県 鳥貴族 元町南店 168 177 345
297 九州第1 福岡県 肴やだんじ 183 162 345
302 北海道 北海道 Dining Bar Barba 195 149 344
302 関西第1 大阪府 ラーメン而今 中之島フェスティバルプラザ店 189 155 344
302 関西第2 滋賀県 近江焼肉ホルモンすだく長浜店 164 180 344
302 九州第1 福岡県 大衆焼肉たまや 192 152 344
306 北海道 北海道 シハチ鮮魚店狸COMICHI店 174 169 343
306 関西第1 大阪府 韓国焼肉デジゴリラ 200 143 343
306 関西第1 大阪府 遊食彩宴居酒屋Jambo家 200 143 343
306 関西第2 兵庫県 Sweets Bar 足音 162 181 343
306 中四国 愛媛県 わいん食堂 カゴヤ10taro 195 148 343
306 九州第1 福岡県 居酒屋 もつ鍋 こうづき(紅月)福岡天神 今泉店 188 155 343
306 九州第1 福岡県 焼肉龍王館久留米本店 197 146 343
306 九州第2 熊本県 大衆酒場パーラーひばり 195 148 343
306 九州第2 熊本県 前川水軍大津 182 161 343
315 関東第1 東京都 KATSUO 172 170 342
315 関東第1 東京都 Tchin-TchinGORO神田駅前店 193 149 342
315 関東第1 東京都 Tsubamesanjo Bit 銀座店 200 142 342
318 東北 福島県 串揚げ居酒屋 ハシゴ 198 143 341
318 関東第1 東京都 足立区役所 食堂ソラノシタ 197 144 341
318 中四国 香川県 ごはんや えん 178 163 341
318 九州第2 熊本県 ありがた屋 灯の円 167 174 341
318 九州第2 鹿児島県 ナイス!とろ 197 144 341
323 北陸甲信越 長野県 串カツ田中長野店 200 140 340
324 339
325 338
325 338
325 338
325 338
329 337
329 337
329 337
329 337
329 337
334 336
334 336
334 336
337 335
337 335
337 335
340 334
340 334
340 334
343 333
343 333
343 333
343 333
347 332
347 332
347 332
350 331
350 331
352 330
353 329
353 329
353 329
353 329
353 329
358 328
358 328
358 328
361 327
361 327
361 327
361 327
361 327
361 327
361 327
368 326
368 326
368 326
371 325
372 324
372 324
372 324
375 323
375 323
375 323
375 323
379 322
379 322
379 322
379 322
383 321
383 321
383 321
386 320
386 320
386 320
386 320
390 319
390 319
390 319
390 319
390 319
395 318
395 318
395 318
395 318
399 317
399 317
399 317
402 316
402 316
402 316
405 315
406 314
406 314
408 312
408 312
410 311
410 311
410 311
410 311
410 311
415 309
415 309
415 309
415 309
415 309
415 309
421 308
421 308
421 308
424 307
424 307
426 306
427 305
428 304
428 304
428 304
428 304
428 304
433 303
433 303
433 303
436 302
436 302
436 302
436 302
436 302
441 301
441 301
441 301
444 300
444 300
446 298
446 298
448 297
449 296
449 296
449 296
449 296
453 294
453 294
453 294
456 293
457 292
458 289
458 289
460 288
460 288
462 287
463 286
464 285
465 284
466 282
467 281
467 281
469 280
470 279
471 277
472 276
473 275
473 275
473 275
473 275
477 270
478 268
479 267
480 265
481 263
481 263
483 260
483 260
485 259
485 259
487 258
488 257
489 255
490 237