第16回 3次予選ランキング【全国版】

★1次・2次・3次予選の合計点数が510点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

≪全国平均点:合計 549.91点  3次単体 167.19点≫

※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

参加店舗条件

順位 地区 都道府県 店舗名 1次予選点数 2次予選点数 3次予選点数 合計点数
1 北海道 北海道 オトトサケ 200 200 198 598
1 中四国 広島県 藁焼きと炉端火男 200 200 198 598
3 関西第2 滋賀県 博多串焼しんべヱ 197 200 200 597
3 北関東 群馬県 焼肉富光 200 197 200 597
3 北海道 北海道 ~和酒・旬菜・心~ ひょうきん顔 200 200 197 597
3 北陸甲信越 新潟県 焼肉レストラン慶州 200 200 197 597
7 東北 福島県 沖縄ダイニングな美ら 200 195 200 595
7 中四国 広島県 世界のマグロと北海道の魚介類と寿司 さかりば 200 195 200 595
7 九州第1 佐賀県 焼肉恩匠鳥栖店 200 195 200 595
7 東北 宮城県 スタンド割烹 魚が肴 200 200 195 595
11 九州第1 福岡県 博多炉端 魚男 197 200 197 594
11 東北 宮城県 焼鳥いちのい 200 197 197 594
11 北陸甲信越 長野県 宴屋とんぼ 200 197 197 594
14 関東第1 東京都 獅子丸町田店 195 200 198 593
14 東北 宮城県 伊達酒場 強太朗 197 198 198 593
14 200 200 193 593
17 九州第1 福岡県 焼肉恩匠八女店 191 200 200 591
17 関東第1 東京都 しまね料理とさばしゃぶの店 主水三越前店 200 191 200 591
17 関東第1 東京都 バルめし山田 198 200 193 591
20 東北 宮城県 伊達な仙台炉端 強次朗 200 190 200 590
21 関西第1 大阪府 薩摩×炉ばた 燈火 200 194 195 589
21 中四国 広島県 手羽先道場ぐんけい 200 197 192 589
23 東北 宮城県 奥州魚河岸酒屋 天海のろばた 本店 190 198 200 588
23 東北 宮城県 ワイン・寿司・天ぷら 魚が肴 仙台PARCO2店 193 195 200 588
23 九州第2 鹿児島県 特攻チキン野郎 198 190 200 588
26 東海 静岡県 波乗り食堂 ありがとう 197 190 200 587
26 九州第1 大分県 焼き肉凡 200 189 198 587
26 関東第1 東京都 炭とイタリアン SHUSHUDA 200 192 195 587
26 中四国 山口県 Resort Cafe & Bar POLE POLE 200 195 192 587
30 九州第1 福岡県 酒と肴ヤマニ 200 200 186 586
31 九州第1 福岡県 魚屋三代目鯔背 190 194 200 584
31 北関東 埼玉県 三好屋商店酒場 195 189 200 584
31 北陸甲信越 山梨県 酒場らっぱ 194 200 190 584
34 北陸甲信越 富山県 焼肉ハウス大将軍大泉店 183 200 200 583
34 北陸甲信越 新潟県 魚沼炉端焼き 鮮極 200 188 195 583
36 九州第1 福岡県 炉端イタリアンFESTA博多 197 185 200 582
37 北陸甲信越 長野県 シハチ水産北海道酒場(松本) 181 200 200 581
37 北海道 北海道 京都ホルモン鉄板二ノ宮 186 195 200 581
37 関東第2 神奈川県 THE かたなし馬ル 一心 One heart 189 197 195 581
40 北陸甲信越 新潟県 麺者風天晴れ 新潟駅前店 192 188 200 580
40 北海道 北海道 炭火焼肉穂高牧場 196 186 198 580
40 関西第1 奈良県 焼鳥 鳥はる 191 195 194 580
40 九州第2 鹿児島県 直球カルビ荒田店 197 200 183 580
44 関東第2 千葉県 焼肉酒場肉っくん 189 200 190 579
45 九州第1 大分県 焼肉 MEAT KUN 195 194 189 578
45 東北 宮城県 ミートマン 仙台 200 193 185 578
45 北陸甲信越 新潟県 薪焼きイタリアン FIREPIT 200 193 185 578
48 関西第2 兵庫県 喜鳥家田寺店 182 195 200 577
48 関西第2 京都府 京串揚げと0秒サワー 一方通好 195 194 188 577
50 九州第2 沖縄県 居酒屋YSS 185 194 197 576
51 中四国 広島県 満天酒家 あかぼし 190 188 197 575
51 北関東 群馬県 地中海と炭火の酒場 Azami 192 200 183 575
51 九州第1 福岡県 炉端NUMBER SHOT 大名店 195 200 180 575
51 東北 宮城県 郷土酒亭 元祖 炉ばた 200 200 175 575
55 九州第2 鹿児島県 すしことかつお 174 200 200 574
55 関西第2 京都府 上方人情酒場ちりとてちん 194 180 200 574
55 関東第2 神奈川県 獅子丸海老名総本店 194 183 197 574
55 九州第1 福岡県 博多 松介 春吉店 200 187 187 574
59 北関東 埼玉県 焼き鳥とワインくろえもん若葉 195 183 195 573
60 関東第2 千葉県 もぢょい有限会社幕張本郷本店 179 193 200 572
60 関西第2 京都府 京串揚げ どうぞっ! 190 191 191 572
60 関東第2 千葉県 もぢょい有限会社蘇我駅西口店 188 200 184 572
60 九州第1 福岡県 窯焼きビストロ博多NUKUNUKU 193 195 184 572
60 関西第2 兵庫県 喜鳥家本店 195 197 180 572
65 九州第1 福岡県 焼肉たれよし 200 171 200 571
65 九州第1 福岡県 大衆酒場やまに商店 200 177 194 571
65 関西第1 和歌山県 中心屋 あしゃぎ 194 187 190 571
65 北陸甲信越 山梨県 大衆肉酒場さぶろー 200 181 190 571
69 中四国 広島県 魚々家むてき 189 184 197 570
70 関東第1 東京都 一心たん助 有楽町店 187 194 188 569
70 北陸甲信越 新潟県 ほぐれ肉けいしゅう 195 186 188 569
70 九州第1 福岡県 一伍屋今泉店 195 188 186 569
70 関西第2 京都府 隠れ家屋敷 なすの与一 195 193 181 569
74 北関東 埼玉県 たくぞうの家 187 187 194 568
74 関西第1 和歌山県 居酒屋 笑園~EDEN~はなれ 182 194 192 568
74 北海道 北海道 和牛しゃぶしゃぶすき焼 富士山 195 193 180 568
74 関東第2 千葉県 串屋横丁 姉崎駅前店 200 188 180 568
78 関東第1 東京都 肉ビストロ灯 190 187 190 567
78 九州第2 熊本県 酒湊1階 194 190 183 567
78 200 186 181 567
81 九州第2 熊本県 Brewery KAEN 188 188 190 566
81 九州第1 福岡県 天神 大晴海 178 200 188 566
81 北陸甲信越 新潟県 Sync. 182 197 187 566
81 九州第2 鹿児島県 炉端 修 200 183 183 566
85 関東第1 東京都 薄田商店 188 193 184 565
86 関東第1 東京都 牛角練馬店 191 186 187 564
87 関東第1 東京都 なかめのてっぺん丸の内 190 183 190 563
88 中四国 愛媛県 夢の家HANARE 192 184 186 562
88 東北 秋田県 ローストビーフ酒場 USHIMARU 197 200 165 562
90 東海 愛知県 小田井ホルモン 195 180 186 561
90 北関東 埼玉県 さかどの酒場くろえもん 195 185 181 561
90 北陸甲信越 新潟県 kitchen 105 200 188 173 561
93 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 二日市店 200 171 188 559
94 北海道 北海道 焼鳥 富士山 163 197 198 558
94 関東第1 東京都 Niku Bistro KOUZO 200 164 194 558
94 関東第2 千葉県 焼肉とホルモン「もぢょい。」 178 189 191 558
94 北関東 埼玉県 炭火焼あぶりや本店 180 200 178 558
98 北陸甲信越 石川県 九州うまかもん酒場 おおた商店 200 178 179 557
98 九州第2 宮崎県 大衆酒場 ざっくばらん 197 190 170 557
100 関西第2 滋賀県 博多串焼 くしまろ 草津店 168 200 188 556
100 北関東 埼玉県 ねぎたん塩・お食事・焼肉 ジャン髙山 南与野 185 191 180 556
102 北陸甲信越 山梨県 魚屋ちから 韮崎店 184 195 176 555
102 九州第1 大分県 焼とり凡 日出店 198 183 174 555
102 関西第2 京都府 近江牛畜産あさひ 山科店 197 187 171 555
102 北陸甲信越 新潟県 Tsubamesanjo Bit 新潟店 187 200 168 555
106 関西第1 大阪府 創作イタリアンバル シャバーノ 194 195 165 554
107 関東第1 東京都 あじる亭アネッソ 188 177 188 553
107 関東第1 東京都 LORO KITCHEN 193 177 183 553
107 関東第1 東京都 ダンチキンダン町田店 197 177 179 553
107 中四国 広島県 焼肉ぐりぐり家春日店 197 200 156 553
111 九州第1 福岡県 大衆焼肉ぶんた 188 198 165 551
111 北陸甲信越 山梨県 四季旬彩 木の風 192 200 159 551
111 関西第1 大阪府 楽彩~まぐろソムリエのいるお店~ 197 200 154 551
114 九州第2 熊本県 World Beer Terminal KAEN 194 163 192 549
114 関東第1 東京都 築地もったいないプロジェクト魚治 195 181 173 549
114 関西第1 大阪府 BooBooキッチン 190 194 165 549
117 九州第2 熊本県 熊本地酒と旬のお料理 城屋 167 195 186 548
117 九州第2 熊本県 べジマキ 187 176 185 548
117 関東第2 神奈川県 もつ煮込み専門店沼田横浜西口一番街 198 193 157 548
120 東海 静岡県 RAI4 198 161 188 547
120 関西第1 大阪府 炭火焼鳥ひよこ家 188 195 164 547
122 東北 秋田県 我武者羅 194 198 154 546
123 北海道 北海道 串かつと鉄板焼き 粉もんず 二条昭和通り店 195 160 190 545
123 関西第1 大阪府 ラーメン・まぜそば Sio Style thanks to 而今 187 194 164 545
123 中四国 広島県 大手町酒場赤まる 185 200 160 545
123 九州第1 福岡県 中るラーメン筑紫野店 200 200 145 545
127 関西第2 滋賀県 炉端と日本酒魚丸守山店 190 188 166 544
127 関西第2 兵庫県 VEGETABLEDINING農家 197 187 160 544
127 関東第1 東京都 ひない小町蒲田店 200 193 151 544
127 北関東 埼玉県 レストランニックス 200 200 144 544
131 関東第2 千葉県 炭火焼酒家えん 五井本店 180 194 168 542
131 北関東 群馬県 Pack’nDinning えびすや 195 195 152 542
133 関東第2 神奈川県 Quattro Cuori 相模大野店 197 188 156 541
133 関東第1 東京都 どん薩摩 200 198 143 541
135 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ中津店 197 200 142 539
136 北陸甲信越 長野県 目利き超人魚’sまん 185 190 163 538
137 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 合川店 183 188 166 537
137 北関東 群馬県 炭火ビストロGOETHE 180 193 164 537
137 関西第1 奈良県 炭火焼肉とみや登美ヶ丘店 200 185 152 537
140 東海 岐阜県 可児かまど本店 197 187 152 536
140 関東第1 東京都 東京 蒲田 串あん 195 190 151 536
140 九州第1 福岡県 鶏と瓦 はつかなる 大橋 194 195 147 536
143 東海 愛知県 焼肉すぎ乃くら 七宝本店 180 195 160 535
143 九州第1 福岡県 魚屋三代目にしの鯔背 198 195 142 535
145 中四国 徳島県 レストランカフェウト・ウーク 200 200 134 534
146 九州第1 福岡県 とんこや宗像店 200 185 148 533
147 北陸甲信越 新潟県 ナガオカバル Luigi 198 187 147 532
148 北海道 北海道 北海道ろばた 居心地 200 186 145 531
148 九州第1 福岡県 焼肉龍王館 八女店 200 190 141 531
148 九州第1 福岡県 炉端ビストロニクオ&ベジコ 197 195 139 531
151 北海道 北海道 金獅子のホルモン元町店 195 165 170 530
152 北陸甲信越 石川県 旬魚季菜 とと桜 192 200 136 528
153 九州第2 宮崎県 串間酒場わっしょい 181 181 165 527
154 北海道 北海道 焼き鳥りぶれ 179 195 152 526
154 関東第2 千葉県 串焼き バク 200 190 136 526
156 九州第1 福岡県 酒場あうん博多店 183 188 151 522
156 北海道 北海道 結芽花 200 175 147 522
158 東海 静岡県 熱海おさかな大食堂 200 184 137 521
158 中四国 岡山県 和のごちそう屋 菜つき 200 187 134 521
158 九州第1 福岡県 陽溜食堂日吉町店 200 190 131 521
161 関東第1 東京都 あかきんぎょ 194 187 139 520
161 九州第1 福岡県 博多ほたる 西中洲本店 200 185 135 520
161 九州第2 鹿児島県 鳥門米門うまいもん。谷山店 200 185 135 520
161 関東第2 神奈川県 まぐろのやまちゃん海老名店 190 196 134 520
161 東海 静岡県 鉄板あした葉本店 194 200 126 520
161 東海 愛知県 炭焼き串とおばんざいの店 鳥けん 200 200 120 520
167 関東第1 東京都 串焼きと煮野菜下北沢の零や 185 182 152 519
167 北陸甲信越 新潟県 肉処バッファロー 183 192 144 519
169 関西第1 大阪府 A35東三国バル 184 188 146 518
169 北海道 北海道 台湾厨房FORMOSA 福爾摩沙 192 192 134 518
169 関東第1 東京都 タレ焼肉と包み野菜の専門店 焼肉くるとん代官山店 194 197 127 518
169 中四国 広島県 肉亭いちゆく えびす通り 200 194 124 518
173 九州第2 沖縄県 大衆鳥料理 元祖鳥焼き鳥ボーン泡瀬本舗 190 200 125 515
174 九州第2 熊本県 牡蠣小屋&海鮮BBQ 海真丸 194 177 142 513
174 九州第1 福岡県 糸島ほたる 181 200 132 513
176 東海 静岡県 大衆酒場たばちゃん 189 175 148 512
176 東海 三重県 串カツ田中 四日市駅前店 188 197 127 512
178 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ三国店 193 188 130 511
179 九州第2 熊本県 隠れ家ダイニングみとりん 176 192 142 510
180 509
180 509
182 508
183 507
183 507
183 507
186 506
187 505
188 501
189 498
190 496
190 496
192 495
193 494
194 492
195 491
196 489
197 488
198 487
199 486
200 482
200 482
202 461
203 458
204 457
205 429