第17回 3次予選ランキング【北関東】

★1次・2次・3次予選の合計点数が510点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

≪地区平均点:合計 555.82点  3次単体 170.82点≫

※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

参加店舗条件

順位 店舗都道府県 店舗名 1次予選得点 2次予選得点 3次予選得点 合計
1 栃木県 東のHIBARI 190 197 200 587
2 埼玉県 焼鳥もつ鍋だるま東所沢店 196 193 197 586
3 埼玉県 Trippaioアトレ浦和店 183 200 200 583
4 埼玉県 弥次郎兵衛 朝霞店 185 195 200 580
5 茨城県 炭火牛串 狼煙 193 190 195 578
6 栃木県 炉ばた 鹿芭莉 181 198 195 574
6 埼玉県 焼き鳥とワインくろえもん若葉 196 186 192 574
8 群馬県 炭火ビストロGOETHE 200 177 183 560
9 栃木県 生きてる餃子 バリス 200 195 163 558
10 栃木県 bariSheep 186 198 170 554
11 埼玉県 タン・シャリ・焼肉 たんたたん 武蔵浦和 187 200 165 552
12 栃木県 えんてんか栃木店 200 194 153 547
13 埼玉県 三好屋商店酒場 197 198 140 535
14 埼玉県 さかどの酒場くろえもん 195 196 138 529
15 埼玉県 漁火飯場 いろはのゐ 195 188 144 527
16 群馬県 鳥乃栖 188 193 145 526
17 499