第17回 3次予選ランキング【北陸甲信越】

★1次・2次・3次予選の合計点数が510点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

≪地区平均点:合計 557.81点  3次単体 170.77点≫

※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

参加店舗条件

順位 店舗都道府県 店舗名 1次予選得点 2次予選得点 3次予選得点 合計
1 長野県 やきとり番長 松本つなぐ横丁店 200 200 200 600
1 新潟県 焼肉レストラン慶州 200 200 200 600
3 長野県 シハチ水産北海道酒場 194 200 197 591
4 新潟県 大衆酒場ごめんください 196 194 193 583
5 石川県 宅飲み居酒屋 ぐっさん家 187 195 200 582
6 新潟県 成吉思汗いし田 200 200 181 581
7 長野県 鳥梅やきとりコーナー 195 187 198 580
8 新潟県 和いたり庵ヤマト 193 181 200 574
9 新潟県 ほぐれ肉けいしゅう 194 200 175 569
10 新潟県 酒と肴とことだまの店「ありがとね」 195 192 178 565
11 長野県 串カツ田中長野店 188 191 178 557
12 新潟県 樹林館 196 193 164 553
13 長野県 十割蕎麦 そばや 194 200 158 552
14 長野県 NEO信州酒場MATSURI 200 182 164 546
14 新潟県 魚沼イタリアンバル匠 198 200 148 546
16 山梨県 魚屋ちから 韮崎店 198 179 168 545
16 山梨県 寿司だるびっしゅ 190 197 158 545
18 新潟県 旬海佳肴一家 198 178 167 543
19 富山県 酒場クロモジ 200 185 148 533
20 富山県 Dining&Bar SHARE 190 193 147 530
21 504
22 493