第17回 3次予選ランキング【全国版】

★1次・2次・3次予選の合計点数が510点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

≪全国平均点:合計 550.73点 3次単体 167.36点≫

※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。

参加店舗条件

順位 地区 都道府県 店舗名 1次予選得点 2次予選得点 3次予選得点 合計得点
1 東北 宮城県 osteria humming bird 本町店 200 200 200 600
1 東北 青森県 鮨と地酒 地雷也 200 200 200 600
1 北陸甲信越 長野県 やきとり番長 松本つなぐ横丁店 200 200 200 600
1 九州第1 福岡県 焼肉恩匠八女本店 200 200 200 600
1 北陸甲信越 新潟県 焼肉レストラン慶州 200 200 200 600
6 九州第2 宮崎県 大衆酒場 ざっくばらん 200 197 200 597
6 東海 愛知県 焼肉a.n.b. 200 197 200 597
6 東北 宮城県 郷土酒亭 元祖 炉ばた 200 200 197 597
9 九州第2 沖縄県 琉球ホルモン ポークマン(沖縄県) 196 200 200 596
10 関東第2 神奈川県 EN別邸中央林間店 194 200 200 594
10 九州第2 鹿児島県 鶏たま はなれ 198 196 200 594
10 関東第2 神奈川県 鳥貴族 橋本店 200 196 198 594
10 東北 宮城県 焼肉仔虎 国分町店 200 196 198 594
14 東北 秋田県 ローストビーフ酒場USHIMARU 193 200 200 593
14 198 197 198 593
14 九州第1 福岡県 陽溜食堂日吉町店 200 195 198 593
17 北海道 北海道 ジンギスカン えいじん 200 196 196 592
18 北陸甲信越 長野県 シハチ水産北海道酒場 194 200 197 591
18 中四国 広島県 藁焼きと炉端火男 200 200 191 591
20 九州第1 福岡県 大衆酒場やまに商店 194 196 200 590
20 中四国 広島県 串揚げダイニング あげあげ 200 190 200 590
20 北海道 北海道 ひょうきん顔 200 197 193 590
23 関西第2 京都府 学生が週2で通える焼鳥屋 乾杯酒場アホウどり聖護院店 198 200 190 588
23 九州第1 福岡県 焼肉たれよし 200 198 190 588
25 北関東 栃木県 東のHIBARI 190 197 200 587
25 191 196 200 587
25 関西第2 滋賀県 博多串焼しんべヱ 194 193 200 587
25 東北 秋田県 つるべゑ 196 194 197 587
29 北関東 埼玉県 焼鳥もつ鍋だるま東所沢店 196 193 197 586
29 北海道 北海道 港町酒場もんきち商店桑園店 200 193 193 586
31 九州第1 福岡県 糸島ほたる 193 195 197 585
31 九州第1 福岡県 焼肉はひとくちめ だるま 197 200 188 585
33 九州第1 福岡県 焼肉アカタン 193 191 200 584
33 九州第1 大分県 熱波点心 愛心包 186 200 198 584
33 関西第1 大阪府 地鶏専門おちば屋 江坂本店 200 186 198 584
33 九州第1 福岡県 韓国食堂チェゴ 200 191 193 584
37 北関東 埼玉県 Trippaioアトレ浦和店 183 200 200 583
37 北陸甲信越 新潟県 大衆酒場ごめんください 196 194 193 583
37 関西第2 滋賀県 完全個室焼肉すだく浮世𠅘 200 198 185 583
40 北陸甲信越 石川県 宅飲み居酒屋 ぐっさん家 187 195 200 582
40 九州第1 福岡県 原始焼 三代目巌流 191 191 200 582
40 東北 福島県 母屋たすいち 198 191 193 582
40 九州第2 熊本県 藁焼きてんまや 192 200 190 582
44 関東第1 東京都 炉端と和酒と青森 あかきんぎょ 185 196 200 581
44 北陸甲信越 新潟県 成吉思汗いし田 200 200 181 581
46 北関東 埼玉県 弥次郎兵衛 朝霞店 185 195 200 580
46 関西第1 奈良県 和のごちそう 暖丸 192 188 200 580
46 関西第2 兵庫県 喜鳥家中地店 182 200 198 580
46 北陸甲信越 長野県 鳥梅やきとりコーナー 195 187 198 580
46 関東第2 神奈川県 はまさき村 湘南本店 200 183 197 580
46 東北 宮城県 ててて天一番町店 200 188 192 580
52 関東第1 東京都 炭とイタリアン SHUSHUDA 181 198 200 579
53 北関東 茨城県 炭火牛串 狼煙 193 190 195 578
54 九州第1 福岡県 ホルモン酒場六べこ 大手門店 188 189 200 577
54 東海 岐阜県 陽気なイタリアンバル Borco 193 184 200 577
54 関東第1 東京都 44APARTMENT 薬師池 186 200 191 577
54 194 200 183 577
54 関西第1 大阪府 楽彩~まぐろソムリエのいるお店~ 200 194 183 577
59 九州第1 佐賀県 焼肉恩匠鳥栖店 188 188 200 576
59 九州第1 大分県 感動のもつ鍋処陽はまたのぼる 竹田本店 190 186 200 576
59 関西第1 和歌山県 居酒屋 笑園~EDEN~はなれ 190 194 192 576
59 北海道 北海道 日本酒と肴ちゃこ八 191 193 192 576
59 九州第1 福岡県 杉玉天神 198 192 186 576
64 中四国 愛媛県 ゴルトセカンド 197 178 200 575
64 関東第2 神奈川県 月夜のこころ。 191 189 195 575
64 関西第1 大阪府 炉端 まるじゅう 196 186 193 575
64 関東第2 神奈川県 馬刺しバル かたなし一心 188 195 192 575
64 関東第2 神奈川県 羊肉酒場火辻 186 200 189 575
69 北陸甲信越 新潟県 和いたり庵ヤマト 193 181 200 574
69 関西第2 京都府 上方人情酒場 ちりとてちん 195 181 198 574
69 北関東 栃木県 炉ばた 鹿芭莉 181 198 195 574
69 北関東 埼玉県 焼き鳥とワインくろえもん若葉 196 186 192 574
69 関西第1 大阪府 焼肉ホルモン×牛タン 染田商店 188 198 188 574
74 関東第1 東京都 ビストロアジル蒲田店 180 193 200 573
74 関東第1 東京都 酒ワイン食堂 今日どう? 196 177 200 573
74 関東第1 東京都 ろばた翔 200 178 195 573
74 関西第2 京都府 隠れ家屋敷 なすの与一 185 200 188 573
74 九州第2 熊本県 天草大王バル サンはらいっぱい 193 192 188 573
74 関東第1 東京都 渋DRA 200 193 180 573
80 関東第1 東京都 ハカタホタル中目黒店 195 180 197 572
80 東北 宮城県 焼肉仔虎 利府店 191 195 186 572
82 関東第1 東京都 とすかーな大泉学園前店 186 194 191 571
82 関東第2 千葉県 焼肉遊園地新検見川店 198 188 185 571
82 関東第1 東京都 TOKYOMEAT酒場武蔵小山店 196 200 175 571
82 中四国 愛媛県 夢の家本店 198 200 173 571
86 北海道 北海道 京都ホルモン鉄板二ノ宮 198 196 176 570
87 東北 宮城県 宮城の魚と赤酢のお寿司 魚が肴 仙台PARCO2 189 200 180 569
87 北陸甲信越 新潟県 ほぐれ肉けいしゅう 194 200 175 569
89 関東第2 神奈川県 鵠沼大衆酒場よっちゃん 193 184 191 568
89 関西第1 奈良県 魚八庭 195 183 190 568
89 九州第1 福岡県 下町ビストロ リカリカ 196 182 190 568
89 九州第1 福岡県 竹丘町 海晴れ 196 189 183 568
89 東北 宮城県 焼肉仔虎 仙台駅前店 196 194 178 568
94 九州第1 福岡県 思恩 真空管 192 184 191 567
94 関西第1 大阪府 OHABAR 200 184 183 567
94 北海道 北海道 サボテン 196 194 177 567
97 関西第1 大阪府 和ぼう いまだや 198 176 192 566
97 北海道 北海道 北の炉端ちゃこ 194 196 176 566
97 関東第1 東京都 French&Wine ビストロアジル 200 190 176 566
100 中四国 山口県 gril&cafe NICK HOUSE 179 193 193 565
100 九州第1 福岡県 和洋飯NukuNuku天神 181 196 188 565
100 北陸甲信越 新潟県 酒と肴とことだまの店「ありがとね」 195 192 178 565
100 関西第1 大阪府 サンパブ 200 188 177 565
104 九州第1 福岡県 ノムカ+café 187 189 188 564
104 東海 静岡県 波乗り食堂ありがとう 194 193 177 564
104 東北 宮城県 肉刺しとホルモン トラコ 分横店 193 200 171 564
107 九州第2 熊本県 H COFFEE LABORATORY 194 172 197 563
107 北海道 北海道 WA!GAJA麻生店 190 189 184 563
107 東北 宮城県 博多もつ鍋たじまや 泉中央店 200 190 173 563
110 九州第2 鹿児島県 TAGIRUBA 193 177 191 561
110 中四国 香川県 OMAKASE話食 楽市 191 182 188 561
110 関東第1 東京都 STRI  町田 200 175 186 561
113 北関東 群馬県 炭火ビストロGOETHE 200 177 183 560
113 関東第1 東京都 餃子マニア品川別館 200 192 168 560
115 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ三国店 190 184 185 559
116 関西第1 和歌山県 焼肉家 㐂ねん 192 188 178 558
116 北関東 栃木県 生きてる餃子 バリス 200 195 163 558
118 東海 愛知県 焼肉すぎ乃くら 七宝本店 179 198 180 557
118 北陸甲信越 長野県 串カツ田中長野店 188 191 178 557
118 関西第2 兵庫県 喜鳥家香寺店 200 181 176 557
118 九州第1 福岡県 博多ほたる 西中洲本店 191 195 171 557
118 関西第2 京都府 ホルモン鍋 金ちゃん 190 200 167 557
118 九州第1 福岡県 星☆がき 200 194 163 557
124 関東第1 東京都 ROBATA幸2nd 186 200 170 556
124 九州第2 鹿児島県 お魚パーラーCENTRO 195 195 166 556
126 北関東 栃木県 bariSheep 186 198 170 554
127 北陸甲信越 新潟県 樹林館 196 193 164 553
128 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ中津店 191 186 175 552
128 北関東 埼玉県 タン・シャリ・焼肉 たんたたん 武蔵浦和 187 200 165 552
128 関東第2 神奈川県 もつ煮込み専門店 沼田相模大野 194 197 161 552
128 北陸甲信越 長野県 十割蕎麦 そばや 194 200 158 552
132 中四国 鳥取県 握りの頂天 米子駅前店(にぎりのちょうてん) 198 172 180 550
132 関西第1 大阪府 焼鳥と焼野菜ぎんすけ緑地公園店 195 177 178 550
132 九州第1 福岡県 さかなと炉ばたちゃってん 200 200 150 550
135 北海道 北海道 居酒屋 富士山 195 198 156 549
136 東海 愛知県 鶏さら 196 191 161 548
136 北海道 北海道 居心地屋結芽花 200 192 156 548
138 北海道 北海道 立呑みパラダイス 200 181 166 547
138 北関東 栃木県 えんてんか栃木店 200 194 153 547
138 九州第1 福岡県 モクサルコプチャン 薬院店 200 195 152 547
141 関東第1 東京都 高円寺 動悸 182 190 174 546
141 北陸甲信越 長野県 NEO信州酒場MATSURI 200 182 164 546
141 北陸甲信越 新潟県 魚沼イタリアンバル匠 198 200 148 546
144 北陸甲信越 山梨県 魚屋ちから 韮崎店 198 179 168 545
144 北陸甲信越 山梨県 寿司だるびっしゅ 190 197 158 545
146 東海 三重県 串カツ田中 四日市駅前店 184 183 176 543
146 関西第1 大阪府 火の鳥天下茶屋店 193 179 171 543
146 北陸甲信越 新潟県 旬海佳肴一家 198 178 167 543
146 関東第1 東京都 大衆バルジカビヤ 東陽町店 193 196 154 543
150 関東第2 神奈川県 酒歌憩Juillet 200 166 176 542
150 中四国 広島県 焼肉ぐりぐり家三原店 178 200 164 542
150 関西第2 兵庫県 喜鳥家飾磨構店 181 200 161 542
153 関東第1 東京都 Tchin-TchinGORO神田駅前店 190 188 163 541
154 九州第2 鹿児島県 笑顔のパパパパーン 191 198 151 540
155 中四国 広島県 鉄板DINING こわっぱ 194 196 149 539
155 北海道 北海道 和牛しゃぶしゃぶすき焼き富士山 196 198 145 539
155 関東第1 東京都 R.TOSCANA三軒茶屋店 198 198 143 539
158 関西第2 京都府 炭火焼肉とみや木津城山台店 191 196 151 538
159 東海 静岡県 鉄板居酒屋はなれあした葉 沼津北口店 198 178 161 537
159 関東第1 東京都 なかめのてっぺん 丸の内 200 178 159 537
161 九州第2 熊本県 バードマン 186 186 164 536
162 関西第2 京都府 近江牛畜産あさひ 山科店 179 196 160 535
162 九州第1 福岡県 酒場あうん博多店 183 198 154 535
162 九州第1 福岡県 MEGUSTA 192 191 152 535
162 関東第2 千葉県 焼肉とホルモン居酒屋もぢょい。JR稲毛駅西口店 193 193 149 535
162 関西第2 京都府 四条高倉店 あいよっ! 196 190 149 535
162 関西第1 大阪府 ゆうゆう深江橋店 196 197 142 535
162 北関東 埼玉県 三好屋商店酒場 197 198 140 535
169 中四国 岡山県 倉敷焼鳥 二鳥堂 188 186 160 534
170 九州第2 鹿児島県 火の玉ボーイ 189 180 164 533
170 北陸甲信越 富山県 酒場クロモジ 200 185 148 533
172 中四国 香川県 おさ和風” 182 188 161 531
172 関東第1 東京都 ろばた焼き絶好調てっぺん 193 193 145 531
174 関東第2 千葉県 焼肉酒場 肉っくん 200 181 149 530
174 北陸甲信越 富山県 Dining&Bar SHARE 190 193 147 530
174 関西第1 和歌山県 和歌山ちゃんぽん忠次郎 196 188 146 530
177 関西第2 京都府 鳥貴族 烏丸店 181 197 151 529
177 九州第1 福岡県 窯焼きビストロ博多NUKUNUKU 196 191 142 529
177 北関東 埼玉県 さかどの酒場くろえもん 195 196 138 529
180 九州第2 鹿児島県 薩摩焼鶏酒場とり魂総本家 180 175 173 528
180 関東第1 東京都 酒場五郎神田西口店 180 200 148 528
182 九州第2 鹿児島県 特攻チキン野郎 189 183 155 527
182 関東第1 東京都 しまね料理とさばしゃぶの店 主水有楽町店 191 183 153 527
182 東海 静岡県 ホルモンももこ 189 186 152 527
182 北関東 埼玉県 漁火飯場 いろはのゐ 195 188 144 527
182 関東第2 神奈川県 型無夢荘 196 189 142 527
182 九州第1 福岡県 丸秀鮮魚店 二日市店 198 198 131 527
188 九州第2 熊本県 酒湊1F 195 168 163 526
188 北関東 群馬県 鳥乃栖 188 193 145 526
190 北海道 北海道 港町酒場もんきち商店新札幌店 184 189 151 524
190 九州第1 福岡県 サンパチキッチン小倉店 191 198 135 524
192 関東第1 東京都 どん薩摩 196 174 153 523
193 東北 宮城県 南欧バルINATORA 193 193 135 521
194 九州第2 鹿児島県 韓国料理 コグマ食堂 鹿児島中央駅前 192 195 133 520
195 中四国 岡山県 餃子酒場チャオズ 192 191 135 518
195 中四国 鳥取県 こうりん坊 山月庵(さんげつあん) 188 198 132 518
197 東海 愛知県 枡さら 176 192 149 517
197 中四国 広島県 焼肉ぐりぐり家焼山店 176 198 143 517
197 関東第2 神奈川県 なお吉 茅ヶ崎店 195 188 134 517
197 九州第1 福岡県 食堂ぎんみ 196 190 131 517
197 東海 愛知県 Espresso D Works久屋大通 198 198 121 517
202 九州第2 熊本県 耕す 188 179 149 516
202 関東第1 東京都 日本酒と牡蠣・・・時々おでんBACHIYA調布店 200 176 140 516
202 関東第1 東京都 タコとハイボール武蔵小山店 192 196 128 516
205 中四国 愛媛県 牛タン酒場たん兵衛 196 174 144 514
206 関東第1 東京都 魚バカ一代 新橋本店 188 183 142 513
207 九州第2 熊本県 flour+water 熊本下通店 185 182 145 512
207 九州第2 熊本県 ホルモンマン 185 182 145 512
207 関東第1 東京都 三代目 鳥メロ 北千住東口店 200 173 139 512
207 関西第2 京都府 京串揚げとお酒 あいよっ! 丸太町府庁前店 193 189 130 512
207 九州第1 福岡県 焼肉   福万来 191 193 128 512
212 508
213 506
213 506
215 504
216 502
216 502
218 499
219 498
220 497
220 497
222 496
223 495
223 495
225 493
226 492
227 489
228 486
229 480
229 480
231 478
232 477
232 477
234 475
235 473
236 462
237 456
238 448