第16回 2次予選ランキング【九州第1】

★1次・2次予選の合計点数が340点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

3次予選進出:合計 371点以上(上位40%)

【3次予選進出店舗数:31店舗】≪地区平均点:合計 354.15点  2次単体 162.94点≫
※各地区上位40%(四捨五入)の店舗様が3次予選へと進出されます。
※進出該当店舗様は「3次予選進出店舗欄」へ”進出”と記載させていただいております。
※同点の場合には繰上げ進出とさせていただいております。
※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※3次予選への進出店舗数が12店舗に満たない地区は12店舗に達するまで繰上げ進出とさせていただいております。

参加店舗条件

順位 店舗都道府県 店舗名 1次予選点数 2次予選点数 合計点数 3次予選進出店舗
1 福岡県 中るラーメン筑紫野店 200 200 400 進出
1 福岡県 酒と肴ヤマニ 200 200 400 進出
1 200 200 400 進出
4 福岡県 博多炉端 魚男 197 200 397 進出
5 福岡県 炉端NUMBER SHOT 大名店 195 200 395 進出
5 佐賀県 焼肉恩匠鳥栖店 200 195 395 進出
7 福岡県 魚屋三代目にしの鯔背 198 195 393 進出
8 福岡県 炉端ビストロニクオ&ベジコ 197 195 392 進出
9 福岡県 焼肉恩匠八女店 191 200 391 進出
10 福岡県 陽溜食堂日吉町店 200 190 390 進出
10 福岡県 焼肉龍王館 八女店 200 190 390 進出
12 福岡県 鶏と瓦 はつかなる 大橋 194 195 389 進出
12 大分県 焼肉 MEAT KUN 195 194 389 進出
12 大分県 焼き肉凡 200 189 389 進出
15 福岡県 窯焼きビストロ博多NUKUNUKU 193 195 388 進出
16 福岡県 博多 松介 春吉店 200 187 387 進出
17 福岡県 大衆焼肉ぶんた 188 198 386 進出
17 200 186 386 進出
19 福岡県 とんこや宗像店 200 185 385 進出
19 福岡県 博多ほたる 西中洲本店 200 185 385 進出
21 福岡県 魚屋三代目鯔背 190 194 384 進出
22 福岡県 一伍屋今泉店 195 188 383 進出
23 福岡県 炉端イタリアンFESTA博多 197 185 382 進出
24 福岡県 糸島ほたる 181 200 381 進出
24 大分県 焼とり凡 日出店 198 183 381 進出
26 福岡県 天神 大晴海 178 200 378 進出
27 福岡県 大衆酒場やまに商店 200 177 377 進出
28 福岡県 酒場あうん博多店 183 188 371 進出
28 福岡県 焼肉たれよし 200 171 371 進出
28 福岡県 焼肉龍王館 合川店 183 188 371 進出
28 福岡県 焼肉龍王館 二日市店 200 171 371 進出
32 福岡県 焼肉龍王館 惣利店 187 183 370
33 福岡県 きょうの魚と酒 よかうお 182 187 369
34 福岡県 炭火酒場てんやわんや 186 182 368
34 福岡県 ホルモン酒場六べこ 六本松店 175 193 368
36 福岡県 モクサルコプチャン大橋店 195 172 367
37 福岡県 焼肉龍王館 上津店 188 177 365
37 大分県 熱波点心 愛心包 180 185 365
39 大分県 焼とり友永 188 170 358
40 福岡県 焼肉はひとくちめ だるま 200 155 355
41 福岡県 肴やだんじ 183 162 345
42 福岡県 大衆焼肉たまや 192 152 344
43 福岡県 居酒屋 もつ鍋 こうづき(紅月)福岡天神 今泉店 188 155 343
43 福岡県 焼肉龍王館久留米本店 197 146 343
45 338
45 338
47 337
48 336
49 333
50 327
50 327
52 326
53 324
53 324
55 323
56 320
57 319
57 319
59 318
60 317
60 317
62 312
63 311
64 309
65 304
66 301
67 298
68 294
69 292
70 289
71 255