第16回 2次予選ランキング【関東第1】

★1次・2次予選の合計点数が340点以上の店舗様まで店名を公開させていただきます。
該当外の店舗様に関しては、順位と得点を照らし合わせていただけると自店の順位が分かります。

※スマートフォンで閲覧される場合には横画面を推奨しております。

3次予選進出:合計 364点以上(上位40%)

【3次予選進出店舗数:22店舗】≪地区平均点:合計 344.80点  2次単体 154.64点≫
※各地区上位40%(四捨五入)の店舗様が3次予選へと進出されます。
※進出該当店舗様は「3次予選進出店舗欄」へ”進出”と記載させていただいております。
※同点の場合には繰上げ進出とさせていただいております。
※店舗様のご希望により店名を非公開にしている店舗様は点数のみ公開しております。
※参加店舗条件に当てはまらない店舗様も3次予選までは進出できますが、地区大会への進出権限はございませんので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
※3次予選への進出店舗数が12店舗に満たない地区は12店舗に達するまで繰上げ進出とさせていただいております。

参加店舗条件

順位 店舗都道府県 店舗名 1次予選点数 2次予選点数 合計点数 3次予選進出店舗
1 東京都 どん薩摩 200 198 398 進出
1 東京都 バルめし山田 198 200 398 進出
3 東京都 獅子丸町田店 195 200 395 進出
4 東京都 ひない小町蒲田店 200 193 393 進出
5 東京都 炭とイタリアン SHUSHUDA 200 192 392 進出
6 東京都 しまね料理とさばしゃぶの店 主水三越前店 200 191 391 進出
6 東京都 タレ焼肉と包み野菜の専門店 焼肉くるとん代官山店 194 197 391 進出
8 東京都 東京 蒲田 串あん 195 190 385 進出
9 東京都 あかきんぎょ 194 187 381 進出
9 東京都 一心たん助 有楽町店 187 194 381 進出
9 東京都 薄田商店 188 193 381 進出
12 東京都 牛角練馬店 191 186 377 進出
12 東京都 寿司とワイン サンチャモニカ 182 195 377 進出
12 東京都 肉ビストロ灯 190 187 377 進出
15 東京都 築地もったいないプロジェクト魚治 195 181 376 進出
16 東京都 ダンチキンダン町田店 197 177 374 進出
17 東京都 なかめのてっぺん丸の内 190 183 373 進出
18 東京都 LORO KITCHEN 193 177 370 進出
19 東京都 串焼きと煮野菜下北沢の零や 185 182 367 進出
20 東京都 あじる亭アネッソ 188 177 365 進出
20 東京都 ミライザカ駒込南口駅前店 180 185 365 進出
22 東京都 Niku Bistro KOUZO 200 164 364 進出
23 東京都 なかめのてっぺん本店 184 179 363
24 東京都 焼き小籠包マニア 194 165 359
25 東京都 素揚げ酒場パリパリ 北千住店 191 164 355
26 東京都 なかめのてっぺん品川 169 182 351
27 東京都 ひない小町渋谷店 180 170 350
28 東京都 燗アガリ 185 163 348
29 東京都 タイ屋台999下北沢店 200 147 347
30 東京都 KATSUO 172 170 342
30 東京都 Tchin-TchinGORO神田駅前店 193 149 342
30 東京都 Tsubamesanjo Bit 銀座店 200 142 342
33 東京都 足立区役所 食堂ソラノシタ 197 144 341
34 338
35 336
36 334
37 333
38 329
38 329
40 328
41 327
42 319
43 316
43 316
45 311
46 302
47 301
48 298
49 293
50 288
51 281
52 279
53 275
54 260
54 260